TECHNICAL DATA
| Flow | 30 l/min | Height | 110 mm |
|---|---|---|---|
| Inlet | 1/4″ F | Manufacturer | Suttner |
| Material | Brass | Output | 1/4″ F |
| Pressure | 350 bar | Series | ST-230 |
| Temperature | 95°C |
https://shop.rm-suttner.com/data/media/docs/step_200230601_de.stp
Relief valve intended for use on water-operated high-pressure systems such as high-pressure cleaners or water heaters
Approved for use with fluids of Group II according to 2014/68/EU
Inlet 1/4″ F
Outlet 1/4″ F
Pressure 120 – 350 bar
Height 110 mm
Max. 30 l/min / 95°C
TECHNICAL DATA
| Flow | 30 l/min | Height | 110 mm |
|---|---|---|---|
| Inlet | 1/4″ F | Manufacturer | Suttner |
| Material | Brass | Output | 1/4″ F |
| Pressure | 350 bar | Series | ST-230 |
| Temperature | 95°C |
https://shop.rm-suttner.com/data/media/docs/step_200230601_de.stp